Naslov | Mjerenje konkurentnosti gospodarstva |
Naslov (engleski) | Measuring the competitiveness of the economy |
Autor | Hamida Buljubašić |
Mentor | Kristina Afrić Rakitovac (mentor) |
Član povjerenstva | Ines Kersan-Škabić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Kristina Afrić Rakitovac (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Lela Tijanić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković") Pula |
Datum i država obrane | 2016-09-27, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Opća ekonomija |
Sažetak | Ovaj završni rad se bavi mjerenjem konkurentnosti gospodarstva. Rad se sastoji od četiri dijela. Za mjerenje konkurentnosti gospodarstva razvijeni su modeli konkurentnosti: Porterov model konkurentnosti, model piramida, model šešir i model stablo. Osim navedenih modela, za mjerenje konkurentnosti, koriste se indeksi konkurentnosti, od kojih je najznačajniji Svjetski indeks konkurentnosti GCI (Global Competitiveness Index), kojeg svake godine izdaje Svjetski gospodarski forum (WEF), u Godišnjem izvješću konkurentnosti. Konkurentnost nacionalne ekonomije je višedimenzionalna kategorija koja se promatra na makro, mezzo i mikro razini, te se definira kao sposobnost zemlje da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istodobno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva. Konkurentnost zemalja Europske unije, pa tako i Republike Hrvatske, mjeri se pomoću GCI, stoga su u radu obrađene vrijednosti navedenog indeksa u različitim vremenskim razdobljima. U Hrvatskoj je za mjerenje konkurentnosti 2010. godine razvijen regionalni indeks razvijenosti (RIK), pomoću kojeg se opisuje razina razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave. Za jačanje konkurentosti važno je provođenje regionalne politike kojom se utječe na rast cjelokupnog gospodarstva, na programiranje i partnerstvo te na sufinanciranje, uz pomoć instrumenata regionalne politike, strukturnih i kohezijskih fondova.Brojna suvremena gospodarstva obilježena su brojnim problemima i regionalnim disproporcijama koje utječu na stvaranje nekonkurentnosti. |
Sažetak (engleski) | This final work deals with measuring the competitiveness of the economy. The paper consists of four parts. To measure the competitiveness of the economy have been developed models of competitiveness: Porter's competitiveness model, model "pyramid" model "hat" and model "tree". To measure competitiveness are used indices of competitiveness World Competitiveness Index GCI (Global Competitiveness Index), which is issued every year by the World Economic Forum (WEF) in the Annual Report of competitiveness. The competitiveness of the national economy is multi-dimensional category that is seen at the macro, mezzo and micro level, this is defined as the ability of the country to free and equal market conditions, produce goods and services that pass the test of international markets, while maintaining the long-term increase in real income of the population. The competitiveness of the European Union, including the Republic of Croatian, measured by the GCI, therefore, in the work processed values specified index in different periods. In Croatia, for measuring competitiveness in 2010. developed a regional development index (RCI), by which describes the level of development of local and regional government. To strengthen the competitiveness it is important to the implementation of regional policy which affects the growth of the overall economy, the programming and partnership and co-financing, with the help of instruments of regional policy, structural and cohesion funds. Many modern economy marked by numerous problems and regional disparities that affect the creation of non competitiveness. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:137:722985 |
Studijski program | Naziv: Ekonomija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bac.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2017-02-13 15:57:12 |