Naslov | Navike korištenja servisa za dijeljenje videozapisa - YouTube |
Naslov (engleski) | The use of the video sharing service - Youtube |
Autor | Lea Stipetić |
Mentor | Dražen Alerić (sumentor) |
Mentor | Dragan Benazić (mentor) |
Član povjerenstva | Erik Ružić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Dragan Benazić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ariana Nefat (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković") Pula |
Datum i država obrane | 2019-09-20, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Marketing |
Sažetak | Diplomski rad s temom „Navike korištenja servisa za dijeljenje videozapisa – YouTube“ napisan je s ciljem boljeg upoznavanja s ovom brzorastućom platformom, a u fokus su stavljene četiri generacije današnjice. Kroz teorijski se dio razrađuje tema društvenih medija i njihovog značaja za društvo, detaljnije se priča o platformi YouTube, njezinom nastanku, komponentama i oglašavanju koje svojim prednostima omogućuje. U posljednjem se poglavlju teorijskog dijela fokus stavlja na četiri generacije današnjice – Baby boomerse, generaciju X, generaciju Y i generaciju Z. Osim njihovih karakteristika i događaja koji su ih oblikovali, piše se i o njihovim navikama na društvenim mrežama. Upravo to predstavlja poveznicu s istraživačkim dijelom i otvara pretpostavke koje će se kasnije potvrditi ili opovrgnuti. Istraživačkim se dijelom, pomoću anketnog upitnika, nastoji pobliže upoznati s navikama i stavovima spomenutih generacija na temelju čega je kasnije izveden zaključak cijelog istraživanja, ali su dani i prijedlozi za poduzeća za uspješno korištenje platforme YouTube. Naposljetku se nalazi završno razmatranje i zaključak cjelokupne teme i diplomskog rada. |
Sažetak (engleski) | This master's thesis titled "The use of video sharing service - YouTube" was written with the aim of becoming better acquainted with this fast-growing platform, with the focus on four generations of today. Through the theoretical part is elaborated the topic of social media and its importance for society, in more detail is discussed the YouTube platform, its origins, its components and the advertising that its benefits provides. In the last chapter of the theoretical part, the focus is on the four generations of today - Baby boomers, Generation X, Generation Y and Generation Z. Apart from their characteristics and the events that shaped them, it is written about their social media habits. This is the link to the research section and it opens assumptions that will later be confirmed or refuted. The research part, through the questionnaire, seeks to become more acquainted with the habits and attitudes of the mentioned generations, which subsequently led to the conclusion of the whole research, but also gave suggestions for companies to successfully use the YouTube platform. Finally, there is the final discussion and conclusion of the whole topic and the thesis. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:137:852784 |
Studijski program | Naziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika Smjer: Marketinško upravljanje Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra ekonomije (mag.oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-09-24 22:28:16 |