Naslov | Istraživanje konkurencije poduzeća "Kraš d.d." |
Naslov (engleski) | Competition research of the company "Kraš d.d." |
Autor | Dominik Oreč |
Mentor | Dragan Benazić (mentor) |
Član povjerenstva | Erik Ružić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Dragan Benazić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Danijela Križman Pavlović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković") Pula |
Datum i država obrane | 2022-01-26, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Marketing |
Sažetak | Zahvaljujući kvaliteti, tradiciji i snažnim brendovima, Kraš je već godinama vodeći konditorski proizvođač jugoistočne Europe. Kraševi poslovni planovi usmjereni su ka daljnjem jačanju konkurentnosti na domaćim i inozemnim tržištima, kao i jačanju svih poslovnih aktivnosti. Predmet rada je analizirati strategije konkurentske prednosti poduzeća Kraš d.d., što uključuje analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja poduzeća, strategije koje koriste kako bi se mogli uspješno nositi sa svojom konkurencijom kako onom na domaćem tržištu, tako i s međunarodnom konkurencijom. Prilikom pisanja rada glavne podatke o samim strategijama koje su se koristile prilikom postizanja konkurentske prednosti dali su nam zaposlenici, točnije dva zaposlenika Kraš d.d., jedan zaposlenik ujedno je i prehrambeni tehnolog u poduzeću, dok drugi radi u upravi poduzeća.
Bit strateškog ponašanja poduzeća povezivanje je poduzeća s najvažnijim segmentom njegove okoline, a to je industrija. Ključ uspjeha poduzeća održiva je konkurentska prednost u industriji. Imati konkurentsku prednost znači ostvariti povoljniji industrijski položaj od svojih industrijskih suparnika i drugih tržišnih sudionika. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati način poslovanja poduzeća Kraš d.d., prikazati njegovu konkurenciju, te jasno prikazati strategije konkurentske prednosti koje oni koriste kako bi se mogli probiti na tržištu. |
Sažetak (engleski) | Thanks to quality, tradition and strong brands, Kraš has been the leading confectionery
producer in Southeast Europe for years. Kraš's business plans are aimed at further
strengthening competitiveness in domestic and foreign markets, as well as
strengthening all business activities. The subject of the paper is to analyze the
competitive advantage strategies of Kraš d.d., which includes analysis of the internal
and external environment of the company, the strategies they use to be able to
successfully deal with their competition both domestically and internationally.
When writing the paper, the main information about the strategies used to achieve
competitive advantage was given to us by employees, namely two employees Kraš
d.d., one employee is also a food technologist in the company, while the other works
in the company's management.
The essence of a company's strategic behavior is to connect the company with the
most important segment of its environment, and that is industry. The key to a
company’s success is a sustainable competitive advantage in the industry. Having a
competitive advantage means achieving a more favorable industrial position than its
industrial rivals and other market participants. The aim of this thesis is to show the way
of business of the company Kraš d.d., to show its competition, and clearly show the
strategies of competitive advantage that they use to be able to break into the market. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:137:473552 |
Studijski program | Naziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika, Informatički menadžment Smjer: Marketinško upravljanje Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra poslovne ekonomije (mag.oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2022-02-01 12:28:15 |