Naslov | Ponašanje potrošača i zadovoljstvo korisnika kvalitetom proizvoda i usluga sa primjerom hotela "Sol Umag" |
Autor | Daniela Brumnjak |
Voditelj/Mentor | Lenko Uravić (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj ovoga rada bio je analizirati ponašanje potrošača i zadovoljstvo korisnika kvalitetom proizvoda i usluge na primjeru Hotela Sol Umag, grupacije Istrarurist. Posljednjih se godina velika sredstva ulažu u razvoj turizma i podizanje kvalitete smještajnih jedinica. Zadovoljstvo kupaca se može definirati kao ukupni odnos kupaca prema pružatelju usluga ili prodavatelju proizvoda, te kao emocionalna reakcija na razliku između onoga što su kupci predvidjeli i onoga što su primili, s obzirom na ispunjavanje određenih potreba, žela ili zahtjeva. Zadovoljstvo kupaca može predstavljati i strategijski alat za razvoj poslovanja. Zadovoljstvo kupaca je vrlo bitan parametar koji otkriva bitne činjenice o jednoj tvrtki, njenoj upravi, službi kvalitete, prodaji i sl., a predstavlja i jamstvo razvoja i opstanka na suvremenom tržištu koje se razvija munjevitom brzinom. Cilj svakog praćenja i mjerenja zadovoljstva kupaca je utvrditi njihove prioritete, moguće granice tolerancije, doživljaj proizvoda, usluga u odnosu na njihove osobne prioritete i odnos prema konkurenciji. U radu je prikazano kako najvažniji faktor razine kvalitete usluge zapravo jesu zaposlenici. Smatram kako je Hotel Sol Umag zapravo veoma kvalitetan primjer zadovoljstva potrošača i upravljanja kvalitetom usluge. Politika Hotela Sol Umag se zasniva na težnji za sretnim i zadovoljnim gostima hotela. Menadžment hotela pruža podršku programu upravljanja kvalitetom. Ne možemo da ne zamijetimo kako je Hotel Sol pronašao ključ uspjeha u zadovoljnim zaposlenicima koji dolaze sa osmijehom na lice i kojima je u cilju učiniti goste sretnima.
Smatram da je za svaki hotel, ali i svaku tvrtku bitno da razvije svoj vlastiti sustav praćenja i mjerenja zadovoljstva kupaca upravo ovisno o posebnostima tog hotela. Može se zaključiti da zadovoljstvo kupca ima pozitivan utjecaj na profitabilnost organizacije, zadovoljni kupci čine temelj svakog uspješnog poslovanja jer upravo zadovoljstvo kupaca vodi ka ponovnoj kupovini, lojalnosti i pozitivnoj usmenoj predaji. |
Ključne riječi | ponašanje potrošača zadovoljstvo korisnika kvaliteta proizvoda i usluga hotel SOL Umag |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Behaviour of the consumers and the customer satisfaction with the quality of products and services on the example of Hotel "Sol Umag" |
Povjerenstvo za obranu | Ariana Nefat (predsjednik povjerenstva) Lenko Uravić (član povjerenstva) Dražen Alerić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" |
Mjesto | Pula |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Marketing
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Poslovna ekonomija; smjerovi: Financije, Računovodstvo i revizija, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika |
Smjer | Marketinško upravljanje |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.bacc.oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-20 |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Javna napomena | Sažetak preuzet iz zaključka |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:876313 |